OS |
Microsoft Windows 10 Pro 64-bit Edition Windows Server 2022 ※32-bit のサポートは計画されていません。 |
---|---|
メモリ | 推奨 :4GB以上 非常に大きなアセンブリを操作する場合 8GB以上 |
ブラウザ |
Embedded Chromium Browser |
ディスプレイ |
OpenGLをサポートしたグラフィックスカード Creo Simulation Live をご利用頂く場合 |
インストールメディア | ダウンロード |
OS |
Microsoft Windows 10 Pro 64-bit Edition Windows Server 2022 ※32-bit のサポートは計画されていません。 |
---|---|
メモリ | 推奨 :4GB以上 非常に大きなアセンブリを操作する場合 8GB以上 |
ブラウザ |
Embedded Chromium Browser |
ディスプレイ |
OpenGLをサポートしたグラフィックスカード Creo Simulation Live をご利用頂く場合 |
インストールメディア | ダウンロード |
OS |
Microsoft Windows 11 Pro Windows 10 Pro 64-bit Edition Windows Server 2022 ※32-bit のサポートは計画されていません。 |
---|---|
メモリ | 推奨 :4GB以上 非常に大きなアセンブリを操作する場合 8GB以上 |
ブラウザ |
Microsoft |
ディスプレイ |
OpenGLをサポートしたグラフィックスカード Creo Simulation Live をご利用頂く場合 |
インストールメディア | ダウンロード |
OS |
Microsoft Windows 11 Pro Windows 10 Pro 64-bit Edition Windows Server 2022 ※32-bit のサポートは計画されていません。 |
---|---|
メモリ | 推奨 :4GB以上 非常に大きなアセンブリを操作する場合 8GB以上 |
ブラウザ |
Microsoft |
ディスプレイ |
OpenGLをサポートしたグラフィックスカード Creo Simulation Live をご利用頂く場合 |
インストールメディア | ダウンロード |
* 旧製品をご利用の方はこちらよりお問い合わせください。 |
OS | Windows 11 64ビット: Pro、Enterprise Windows 10 64ビット: Pro、Enterprise Windows Server 2016 / 2019 / 2022 |
---|---|
メモリ | 推奨:4GB以上 非常に大きなアセンブリを取扱う場合:8GB以上 |
CPU | Intel Pentium (III, 4, M, D) Intel Xeon Intel Celeron Intel Core AMD Athlon AMD Opteron *それぞれシングルコアとマルチコアのCPUをサポートします |
ディスプレイ | 最小画面サイズ:1024 x 768 (High DPIモニタ (4K) 対応) OpenGLをサポートしたグラフィックスカード *デュアルモニタ対応になります。 |
インストールメディア | ダウンロード |
ディスク空き容量 | インストール時に3GB以上の空き容量必要 |
OS | Windows 11 64ビット: Pro、Enterprise Windows 10 64ビット: Pro、Enterprise Windows Server 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019 / 2022 |
---|---|
メモリ | 推奨:4GB以上 非常に大きなアセンブリを取扱う場合:8GB以上 |
CPU | Intel Pentium (III, 4, M, D) Intel Xeon Intel Celeron Intel Core AMD Athlon AMD Opteron *それぞれシングルコアとマルチコアのCPUをサポートします |
ディスプレイ | 最小画面サイズ:1024 x 768 (High DPIモニタ (4K) 対応) OpenGLをサポートしたグラフィックスカード *デュアルモニタ対応になります。 |
インストールメディア | ダウンロード |
ディスク空き容量 | インストール時に3GB以上の空き容量必要 |
OS | Windows 10 64ビット: Pro、Enterprise Windows 8.1 64ビット: Pro、Enterprise Windows Server 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019 |
---|---|
メモリ | 推奨:4GB以上 非常に大きなアセンブリを取扱う場合:8GB以上 |
CPU | Intel Pentium (III, 4, M, D) Intel Xeon Intel Celeron Intel Core AMD Athlon AMD Opteron *それぞれシングルコアとマルチコアのCPUをサポートします |
ディスプレイ | 最小画面サイズ:1024 x 768 (High DPIモニタ (4K) 対応) OpenGLをサポートしたグラフィックスカード *デュアルモニタ対応になります。 |
インストールメディア | ダウンロード |
ディスク空き容量 | インストール時に3GB以上の空き容量必要 |
OS | Windows 10 64ビット: Pro、Enterprise Windows 8.1 64ビット: Pro、Enterprise |
---|---|
メモリ | 推奨:4GB以上 非常に大きなアセンブリを取扱う場合:8GB以上 |
CPU | Intel Pentium (III, 4, M, D) Intel Xeon Intel Celeron Intel Core AMD Athlon AMD Opteron *それぞれシングルコアとマルチコアのCPUをサポートします |
ディスプレイ | 最小画面サイズ:1024 x 768 (High DPIモニタ (4K) 対応) OpenGLをサポートしたグラフィックスカード *デュアルモニタ対応になります。 |
インストールメディア | ダウンロード |
ディスク空き容量 | インストール時に3GB以上の空き容量必要 |
* 旧製品をご利用の方はこちらよりお問い合わせください。 |
OS | Windows 11 (64-bit) Windows 10 (64-bit) |
---|---|
Creo Parametric 対応バージョン |
Creo Parametric 7.0 Creo Parametric 8.0 Creo Parametric 9.0 |
インストールメディア | ダウンロード |
OS | Windows 11 (64-bit) Windows 10 (64-bit) |
---|---|
Creo Parametric 対応バージョン |
Windows 11 (64-bit) Windows 10 (64-bit) |
インストールメディア | ダウンロード |
OS | Windows 10 (64-bit) |
---|---|
Creo Parametric 対応バージョン |
Creo Parametric 5.0 |
インストールメディア | ダウンロード |
* 旧製品をご利用の方はこちらよりお問い合わせください。 |
OS | Windows Server 2016 (64-bit) Windows Server 2019 (64-bit) Red Hat Enterprise Linux 7.9 (or higher in the RHEL 7.x series)(AMD & Intel) (64-bit) Red Hat Enterprise Linux 8.4 (or higher in the RHEL 8.x series) (64-bit) ※テスト環境 Windows 10 (64-bit) |
---|---|
ブラウザ | Microsoft Internet Explorer 20H2 Microsoft Edge [Chromium based] 93.0.961.47 or higher Mozilla Firefox ESR 78.15.0 or higher Google Chrome 95.0.4638.54 or higher 64-bit Apple Safari 14.1 or higher |
データベース | Oracle Database 19.3.0.0.0 or higher SQL Server 2016 or higher SQL Server 2017 or higher SQL Server 2019 |
Javaサーバ | Oracle Java SE 11 JDK (64-bit):11.0.13 Amazon Corretto 11 (64-bit):11.0.13 |
インストールメディア | ダウンロード |
OS | Windows Server 2016 (64-bit) Windows Server 2019 (64-bit) Red Hat Enterprise Linux 7.9 (or higher in the RHEL 7.x series)(AMD & Intel) (64-bit) Red Hat Enterprise Linux 8.2 (or higher in the RHEL 8.x series) (64-bit) ※テスト環境 Windows 10 (64-bit) |
---|---|
ブラウザ | Microsoft Internet Explorer 11.778 or Higher *非推奨 Microsoft Edgee 44.18362 or higher Microsoft Edge [Chromium based] 90.0.818.51 or higher Mozilla Firefox ESR 78.10 or higher Google Chrome 90.0.4430.93 or higher 64-bit Apple Safari 14.0.3 or higher |
データベース | Oracle Database 18.3.0.0.0 or higher patch sets in the 18.x series Oracle Database 19.0.0.0.0 or higher patch sets in the 19.x series SQL Server 2016 SQL Server 2017 SQL Server 2017 |
Javaサーバ | Oracle Java SE 11 JDK (64-bit):11.0.11 Amazon Corretto 11 (64-bit):11.0.11 |
インストールメディア | ダウンロード |
OS | Windows Server 2012 R2 (64-bit) Windows Server 2016 (64-bit) Windows Server 2019 (64-bit) Red Hat Enterprise Linux 6 (AMD & Intel) (64-bit) Red Hat Enterprise Linux 7.4 (or higher in the RHEL 7.x series)(AMD & Intel) (64-bit) ※テスト環境 Windows 7 (64-bit) Windows 8.1 (64-bit) Windows 10 (64-bit) |
---|---|
ブラウザ | Microsoft Internet Explorer 11.665 or Higher Microsoft Edge 41.16299.665.0 or higher Mozilla Firefox ESR 60.3 or higher Google Chrome 70.0 or higher 32-bit and 64-bit Apple Safari 11.1.2 or higher Oracle Java (JRE) plugin Version 8 update 181 or higher |
データベース | Oracle Database 12c Release 2(12.2.0.1 or higher) Oracle Database 18c(18.3.0.0.0 or higher) Oracle Database 19c(19.0.0.0.0 or higher) SQL Server 2014 SP 2 SQL Server 2016 SQL Server 2017 |
Javaサーバ | Oracle Java SE 8 JDK (64-bit):8.202 Amazon Corretto Java 8 (64-bit):8.222.10.3 |
インストールメディア | DVDまたはダウンロード |
* 旧製品をご利用の方はこちらよりお問い合わせください。 |
OS |
Windows 11 (64-bit) Windows 10 (64-bit) |
---|---|
対応ソフトウェア | Office 2016, Office 365 Desktop Applications |
ブラウザ | Google Chrome (all versions) Internet Explorer 9 or later Firefox 10 or later |
インストールメディア | DVDまたはダウンロード |
ディスク空き容量 | インストール時に2GB以上の空き容量必要 |
必要なソフトウェア | Microsoft .NET Framework 4.8 or later version |
OS | Windows 10 (64-bit) *Version 1607 / 1809 / 1909 / 2004 / 20H2 |
---|---|
対応ソフトウェア | Office 2016, Office 365 Desktop Applications |
ブラウザ | Google Chrome (all versions) Internet Explorer 9 or later Firefox 10 or later |
インストールメディア | DVDまたはダウンロード |
ディスク空き容量 | インストール時に2GB以上の空き容量必要 |
必要なソフトウェア | Microsoft .NET Framework 4.7.2 or later version |
OS | Windows 10 (64-bit) Windows 8.1 (64-bit) Windows 7 (64-bit) Windows Server 2012 R2 |
---|---|
対応ソフトウェア | Office 2013, 2016 |
ブラウザ | Google Chrome (all versions) Internet Explorer 9 or later Firefox 10 or later |
インストールメディア | DVDまたはダウンロード |
ディスク空き容量 | インストール時に2GB以上の空き容量必要 |
必要なソフトウェア | Microsoft .NET Framework 4.7.2 or later version |
OS | Windows 10 32ビット/64ビット Windows 8 32ビット/64ビット Windows 7 32ビット/64ビット Windows Server 2012 R2 |
---|---|
ブラウザ | Microsoft Internet Explorer 6.0 or later |
インストールメディア | DVDまたはダウンロード |
ディスク空き容量 | インストール時に2GB以上の空き容量必要 |
必要なソフトウェア | Microsoft .NET Framework 4.6.2 or later |
* 旧製品をご利用の方はこちらよりお問い合わせください。 |
OS | Windows 10 64-bit Edition Windows 8.1 64-bit Edition |
---|---|
メモリ | 推奨 :4GB以上 非常に大きなアセンブリを操作する場合 8GB以上 |
ブラウザソフト | Microsoft Internet Explorer 11.0 Microsoft Edge 38.14393 or higher *Windows 10 only Google Chrome 61 or higher Firefox ESR 52 or higher |
インストールメディア | DVDまたはダウンロード |
* 最新版の動作環境になります。旧製品をご利用の方はこちらよりお問い合わせください。 |